【應用范圍】:
50-100tph 碎石生產(chǎn)線(xiàn)(點(diǎn)擊查看工藝流程)
成品細度:0-31.5mm 產(chǎn) 量:50-100T/H
配置設備名稱(chēng) | 配置設備型號 | 配置臺數 |
振動(dòng)給料機 | GZD960x3800 | 1臺 |
顎破 | PE600x900 | 1臺 |
中間調節料倉 | 3臺 | |
單缸液壓圓錐破 | HST100 | 2臺 |
離心沖擊破 | 5X7615 | 1臺 |
振動(dòng)篩 | 3YZS1860 | 2臺 |
振動(dòng)篩 | 4YZS1860 | 1臺 |
100-200tph碎石生產(chǎn)線(xiàn)(點(diǎn)擊查看工藝流程)
成品細度:0-31.5mm 產(chǎn) 量:100-200T/H
配置設備名稱(chēng) | 配置設備型號 | 配置臺數 |
振動(dòng)給料機 | GZD1100x4200 | 1臺 |
顎破 | PE750x1060 | 1臺 |
中間調節料倉 | 2臺 | |
變頻給料機 | 2臺 | |
多缸液壓圓錐破 | HPT300 | 1臺 |
離心沖擊破 | 5X9532 | 1臺 |
振動(dòng)篩 | 3YZS2160/4YZS2160 | 2臺 |
200-300tph碎石生產(chǎn)線(xiàn)(點(diǎn)擊查看工藝流程)
成品細度:0-31.5mm 產(chǎn) 量:200-300T/H
配置設備名稱(chēng) | 配置設備型號 | 配置臺數 |
振動(dòng)給料機 | GZD1300x4900 | 1臺 |
顎破 | PE900x1200 | 1臺 |
中間調節料倉 | 3臺 | |
變頻給料機 | 3臺 | |
單缸液壓圓錐破 | HST250 | 1臺 |
多缸液壓圓錐破 | HPT300 | 1臺 |
離心沖擊破 | 5X1145 | 1臺 |
振動(dòng)篩 | 3YZS2160/4YZS2460 | 2/1臺 |
300-500tph碎石生產(chǎn)線(xiàn)(點(diǎn)擊查看工藝流程)
成品細度:0-31.5mm 產(chǎn) 量:300-500T/H
配置設備名稱(chēng) | 配置設備型號 | 配置臺數 |
振動(dòng)給料機 | GZD1500x6000 | 1臺 |
顎破 | PE1200x1500 | 1臺 |
中間調節料倉 | 3臺 | |
變頻給料機 | 3臺 | |
單缸液壓圓錐破 | HST315 | 1臺 |
多缸液壓圓錐破 | HPT300 | 2臺 |
離心沖擊破 | 5X1145 | 2臺 |
振動(dòng)篩 | 4YZS1860/4YZS2460 | 各2臺 |
本流程按照大型項目所需石料的要求及特性進(jìn)行設計,大大提高了生產(chǎn)效率及骨料成品的連續級配,有效地為后續商混站提供了較好的原材料,保障了混凝土強度及標號。